Столкнулись с проблемой громоздкого медного лома, который трудно хранить, транспортировать или обрабатывать? Пресс ENERPAT с тройным сжатием эффективно уплотняет медный лом в брикеты высокой плотности, удобные для штабелирования, экономит место, увеличивает доход и оптимизирует процесс переработки.
TH Series
ENERPAT
| штат: | |
|---|---|
Трехосевой пресс для медного лома ENERPAT
Трехосевой пресс ENERPAT с инновационной технологией прессования эффективно преобразует различные виды медного лома (трубы, прутки, листы, стружку) в плотные и однородные кипы, значительно экономя место на складе и снижая транспортные расходы.
Умная система управления PLC и импортные ключевые компоненты обеспечивают долговечную и стабильную работу оборудования, повышая эффективность переработки и прибыль предприятия.
Технические характеристики
| Модель | AMB-TH-2080 | AMB-TH-2210 | AMB-TH-2212 | AMB-TH-2812 | AMB-TH-2815 | AMB-TH-6020 | AMB-TH-60201 |
| Baleshxw (l) (мм) | 250 x 250 (вар.) | 300 x 300 (вар.) | 300 x 300 (вар.) | 400 x 400 (вар.) | 400 x 400 (вар.) | 600 x 600 (вар.) | 600 x 600 (вар.) |
| Моторная мощность (кВт) | 1 х 55 | 1 х 55 1 х 90 2 x 55 | 1 х 55 1 х 90 2 x 55 | 1 х 90 2 x 55 | 1 х 90 2 x 90 3 x 90 | 3 x 90 | 3 x 90 |
| Время цикла (без нагрузки) (S) | 25 | 34 - 23 | 38 - 26 | 40 - 36 | 46 - 28 | 60 | 69 |
| Тюки/ч (доступность 90%) ( Т/ч) | 137 | 101 - 149 | 90 - 132 | 86 - 95 | 74 - 122 | 57 | 50 |
| Максимум Производственная мощность, Fe (вес тюка)( Т/ч) | 10 (69 кг) | 13 - 19 (124 кг) | 12 - 17 (124 кг) | 24 - 26 (264 кг) | 21 - 34 (264 кг) | 47 (791 кг) | 59 (1130 кг) |
| Максимум Производственная мощность, Cu + MS (вес тюка)( Т/ч) | 11 (78 кг) | 15 - 22 (141 кг) | 13 - 20 (141 кг) | 27 - 30 (301 кг) | 23 - 39 (301 кг) | 54 (903 кг) | 67 (1290 кг) |
| Максимум Производственная мощность, AL (вес тюка)( Т/ч) | 4 (28 кг) | 5 - 7 (44 кг) | 4 - 6 (44 кг) | 8 - 9 (94 кг) | 7 - 12 (94 кг) | 16 (272 кг) | 20 (389 кг) |
| Цилиндрические силы, 1 -й уплотнение (t) | 72 | 112 | 112 | 161 | 189 | 343 | 343 |
| Цилиндрические силы, 2 -й компакт(t) | 91 | 136 | 161 | 220 | 252 | 494 | 494 |
| Цилиндрические силы, конечный уплотнитель (t) | 160 | 200 | 200 | 350 | 350 | 800 | 1000 |
| Спецификация давление окончательного уплотнения (N/ CM²) | 2128 | 2 063 | 2 063 | 2,104 | 2,104 | 2144 | 2749 |
| Нажмите Box, (W x l x H мм) | 795 x 1 925 x 600 | 1 020 х 2235 х 800 | 1245 x 2235 x 800 | 1245 х 2840 х 1100 | 1500 х 2840 х 1100 | 2000 х 6000 х 1600 | 2 010 х 6000 х 1600 |
| Открытие подачи, (W x l мм ) | 725 x 1450 | 945 x 1655 | 1170 х 1 655 | 1170 х 2130 | 1425 х 2130 | 2910 х 4930 | 1910 х 4930 |
Размеры машины (W X L X H мм ) | 4550 х 5800 х 3000 | 5 290 х 6 605 х 3735 | 5 990 х 6 605 х 3775 | 6 360 х 8 035 х 4600 | 7 060 х 8 035 х 4615 | 10 155 x 15 650 x 6,110 | 10 495 x 15 650 x 6,110 |
| Вес машины(t) | примерно 25 | примерно 41 | примерно 44 | примерно 60 | примерно 67 | примерно 186 | примерно 201 |
Отзывы клиентов о медном прессе ENERPAT
FAQ
Бренд из Великобритании Производство в Китае
Сервис 2.0
Быстрое реагирование и поддержка 24/7
80 лет опыта
Индивидуальные решения под конкретные потребности клиента
Тестируем в реальных условиях, чтобы гарантировать надежность
Мы пипец какие фанатики
Страсть к каждой детали и каждому станкуБренд из Великобритании Производство в Китае
Сервис 2.0
Быстрое реагирование и поддержка 24/7
80 лет опыта
Индивидуальные решения под конкретные потребности клиента
Тестируем в реальных условиях, чтобы гарантировать надежность
Мы пипец какие фанатики
Страсть к каждой детали и каждому станку